【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 清洗吸污車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 清洗吸污車 |
總質(zhì)量(Kg) | 8250 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2905,2970 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5150 | 外形尺寸(mm) | 6710,7210,7350,7900x2240x2600 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3300,3800,3950,4500 | **車速(Km/h) | 90 |
配置 | 水罐罐體有效容積:3.05立方米,運(yùn)輸介質(zhì): 水,密度:1000千克/立方米,罐體尺寸(mm):長(zhǎng)2100,直徑1400。吸污罐罐體有效容積:3.38立方米,運(yùn)輸介質(zhì): 液態(tài)污物,密度:900千克/立方米,罐體尺寸(mm):直段長(zhǎng)2000,直徑1400。水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用水罐, 吸污功能時(shí)用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時(shí)使用,兩罐不能同時(shí)滿載。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0?,后部防護(hù)離地高度(mm):420。整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:6710/3300/1070/2340,7210/3800/1070/2340,7350/3950/1180/2220,7900/4500/1180/2220.隨底盤選裝駕駛室.5.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.6.輪胎型號(hào)為7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1082GLJ2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 4DX23S-130E5 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
3856 3856 2982 3857 |
105 115 95 97.5 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
水罐罐體有效容積:3.05立方米,運(yùn)輸介質(zhì): 水,密度:1000千克/立方米,罐體尺寸(mm):長(zhǎng)2100,直徑1400。吸污罐罐體有效容積:3.38立方米,運(yùn)輸介質(zhì): 液態(tài)污物,密度:900千克/立方米,罐體尺寸(mm):直段長(zhǎng)2000,直徑1400。水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用水罐, 吸污功能時(shí)用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時(shí)使用,兩罐不能同時(shí)滿載。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0?,后部防護(hù)離地高度(mm):420。整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:6710/3300/1070/2340,7210/3800/1070/2340,7350/3950/1180/2220,7900/4500/1180/2220.隨底盤選裝駕駛室.5.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.6.輪胎型號(hào)為7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR. |
湖北永強(qiáng)豐環(huán)境科技有限公司——與市場(chǎng)零距離,同客戶心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)寨灣村3棟101號(hào) | |||
電話(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務(wù)QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |